HANSTEDE Maria
- Sexe : Femme
- Pays : Pays-Bas
- Grade :
- Clubs : HOLLANDE
- Catégorie de Poids : -52 -78
| Les médailles de HANSTEDE Maria | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Seniors -23 ans | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Juniors | |||
| Championnats du Monde Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Championnats d'Europe par équipe mixte | 0 | 0 | 1 |
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 1 | 0 |
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Minimes | |||
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Lima | -78 |
| 2025 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Bratislava | -78 |
| 2025 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Prague | -78 |
| 2025 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Graz | -78 |
| 2025 | 5 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Linz | -78 |
| 2024 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Pila | -78 |
| 2024 | 3 | Championnats d'Europe par équipe mixte Juniors - Tallinn | |
| 2024 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Tallinn | -78 |
| 2018 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - de Harnes | -52 |


