GOMEZ ANTONA Laura
- Sexe : Femme
- Pays : Espagne
- Grade :
- Clubs : BODY TRAINING
- Catégorie de Poids : -48 -52
| Les médailles de GOMEZ ANTONA Laura | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Cup Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Youth Olympic Festival Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Malaga | -52 |
| 2025 | 1 | European Cup Individuel Seniors - Riga | -52 |
| 2022 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Malaga | -52 |
| 2022 | 1 | European Youth Olympic Festival Individuel Juniors - Banska Bistrica | -52 |
| 2022 | 7 | European Cup Individuel Juniors - Malaga | -52 |
| 2022 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Coimbra | -52 |
| 2021 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Bucarest | -52 |
| 2021 | 7 | European Cup Individuel Juniors - Sarajevo | -52 |
| 2018 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - Saint-Cyprien | -48 |


