GERTSCH Olivia
- Sexe : Femme
- Pays : Suisse
- Grade :
- Clubs : RLZ KANTON BERN
- Catégorie de Poids : -57 -63
| Les médailles de GERTSCH Olivia | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Open Individuel | 0 | 1 | 0 |
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Saint-Gratien | -57 |
| 2025 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Malaga | -57 |
| 2025 | 7 | European Open Individuel Seniors - La Nucia | -57 |
| 2025 | 1 | Tournoi Individuel Seniors - Morges | -63 |
| 2022 | 2 | European Open Individuel Seniors - Madrid | -57 |
| 2022 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Sarajevo | -57 |
| 2022 | 7 | European Open Individuel Seniors - Sarajevo | -57 |
| 2021 | 7 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Olbia | -57 |
| 2021 | 5 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Luxembourg | -57 |
| 2021 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Coimbra | -57 |
| 2021 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Sarajevo | -57 |
| 2020 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - Herstal | -57 |
| 2018 | 7 | European Cup Individuel Cadets - Koper | -57 |
| 2017 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Amneville | -57 |


