MURE Killian
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : DOJO TRELAZEEN
- Catégorie de Poids : +100 +73 +90
| Les médailles de MURE Killian | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cadets | |||
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 2 | 0 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Minimes | |||
| Coupe de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | Championnats de France 1e division Individuel Juniors - Paris - INJ | +100 |
| 2022 | 1 | Tournoi Individuel Cadets - Open de Vendée | +90 |
| 2022 | 7 | Tournoi Label Super Excellence Individuel Cadets - Marseille - Bernard Tchoullouyan | +90 |
| 2021 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Nantes - Atlantique | +90 |
| 2021 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Bressuire | +90 |
| 2021 | 1 | Tournoi Individuel Cadets - Rochefort | +90 |
| 2020 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Tours | +90 |
| 2019 | 4 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Nantes | +90 |
| 2019 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Limoges | +90 |
| 2019 | 3 | Coupe de France Individuel Minimes - Villebon-sur-Yvette | +73 |
| 2018 | 1 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Minimes - Mouilleron-le-Captif - Open de Vendée | +73 |
| 2018 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - Laval | +73 |


