GEDUTYTE Raimonda
- Sexe : Femme
- Pays : Lituanie
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -78
| Les médailles de GEDUTYTE Raimonda | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi World Cup Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Seniors -23 ans | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Varsovie | -78 |
| 2009 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Antalya | -78 |
| 2008 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Zagreb | -78 |
| 2008 | 5 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - British Open | -78 |
| 2007 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Salzbourg | -78 |
| 2007 | 3 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Vejen | -78 |
| 2006 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Tallinn | -78 |
| 2005 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Zagreb | -78 |


