ARENDT Charlie
Fiche administrée par : charliearendt - Sexe : Femme
- Pays : Luxembourg
- Grade :
- Clubs : Cercle de Judo Esch
- Catégorie de Poids : -57 -63 -70
| Les médailles de ARENDT Charlie | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnat National Individuel | 0 | 2 | 0 |
| Tournoi continental Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Open Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Individuel | 0 | 2 | 3 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label B FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Open des Terres Rouges | -63 |
| 2012 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Noisy-le-Grand | -63 |
| 2011 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Lorlux Judo Event | -63 |
| 2011 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Seniors - Noisy-le-Grand | -63 |
| 2011 | 2 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -70 |
| 2011 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Laval | -63 |
| 2010 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Open des Terres Rouges 2010 | -63 |
| 2010 | 5 | Tournoi International Individuel Seniors - Tre-Torri | -57 |
| 2010 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Ippon Trophy Antwerp | -57 |
| 2010 | 2 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -57 |
| 2009 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - d\'Epinal (88) | -57 |
| 2009 | 2 | Tournoi Open Individuel Seniors - des Terres Rouges | -57 |
| 2009 | 2 | Tournoi continental Individuel Seniors - Vantaa | -57 |


