LEMONY John
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : CLUB OMNISPORT MARTINIQUE
- Catégorie de Poids : -81 -90
| Les médailles de LEMONY John | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Fort-de-France | -90 |
| 2015 | 1 | Tournoi Individuel Cadets - Antilles - Guyane / Ville de Petit-Bourg | -81 |


