FERGUSON David
- Sexe : Homme
- Pays : Royaume-Uni
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -60
| Les médailles de FERGUSON David | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Asian Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Cup Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Winterthur | -60 |
| 2022 | 2 | European Cup Individuel Seniors - Dubrovnik | -60 |
| 2022 | 7 | European Open Individuel Seniors - Sarajevo | -60 |
| 2021 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Dubrovnik | -60 |
| 2019 | 7 | European Open Individuel Seniors - Tallinn | -60 |
| 2019 | 5 | Tournoi par équipe Seniors - sainghin en Mélantois - Christophe Maquet | |
| 2016 | 3 | Asian Open Individuel Seniors - Taipei | -60 |
| 2015 | 7 | European Cup Individuel Seniors - British Open | -60 |
| 2015 | 7 | European Cup Individuel Juniors - Kaunas | -60 |


