MECHITOUA Uthman
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -38 -42 -46 -50 -55 -60
| Les médailles de MECHITOUA Uthman | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 1 | 1 |
| Minimes | |||
| Coupe Inter Regions Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Individuel | 3 | 0 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label B FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Pont-à-Mousson | -60 |
| 2018 | 2 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Savernes | -55 |
| 2018 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Epinal | -55 |
| 2017 | 1 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Saverne | -50 |
| 2016 | 5 | Coupe de France Individuel Minimes - St Quentin en Yvelines | -46 |
| 2016 | 1 | Tournoi Individuel Minimes - Marnaval | -42 |
| 2015 | 1 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Minimes - du Troyes Aube Judo | -38 |
| 2015 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Minimes - Harnes | -38 |
| 2015 | 1 | Tournoi Individuel Minimes - Thionville | -38 |
| 2015 | 1 | Tournoi Individuel Minimes - Dijon | -38 |
| 2015 | 1 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Besancon | -38 |


