BONESCHANSKER Tom
- Sexe : Homme
- Pays : Pays-Bas
- Grade :
- Clubs : PAYS-BAS
- Catégorie de Poids : -73 -81 -90
| Les médailles de BONESCHANSKER Tom | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Championnats du Monde par équipe | 0 | 1 | 0 |
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 3 |
| Cadets | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Bratislava | -90 |
| 2019 | 7 | European Cup Individuel Juniors - Berlin | -90 |
| 2019 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Leibnitz | -90 |
| 2018 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Berlin | -90 |
| 2018 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Leibnitz | -90 |
| 2018 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Coimbra | -90 |
| 2017 | 2 | Championnats du Monde par équipe Juniors - Zagreb | |
| 2017 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Leibniz | -90 |
| 2017 | 7 | Tournoi International Individuel Juniors - Brême | -90 |
| 2016 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Cadets - Vantaa | -81 |
| 2016 | 3 | European Cup Individuel Cadets - Berlin | -81 |
| 2016 | 1 | Tournoi International Individuel Cadets - Eindhoven | -81 |
| 2014 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Harnes | -73 |


