ECKENFELLS Jason
- Sexe : Homme
- Pays : Suisse
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -81
| Les médailles de ECKENFELLS Jason | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cadets | |||
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | Tournoi Individuel Cadets - de France - Cannes | -81 |
| 2015 | 3 | Tournoi International Individuel Cadets - Dutch Open Eindhoven | -81 |
| 2014 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Nîmes | -81 |
| 2014 | 3 | Tournoi Individuel Cadets - Fontaines | -81 |


