GAUCH David
- Sexe : Homme
- Pays : Suisse
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -46 -55 -60
| Les médailles de GAUCH David | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 2 | 0 |
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Tournoi Individuel | 2 | 0 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Label B FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Dubrovnik | -60 |
| 2026 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Saint-Gratien | -60 |
| 2025 | 5 | European Open Individuel Seniors - Varsovie | -60 |
| 2022 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Winterthur | -60 |
| 2022 | 2 | Tournoi Label Excellence Individuel Seniors - Marseille | -60 |
| 2022 | 7 | Tournoi Individuel Seniors - Thionville | -60 |
| 2021 | 2 | Tournoi Label Excellence Individuel Seniors - Epinal | -60 |
| 2019 | 7 | Tournoi Individuel Seniors - Belfort - Open Bourgogne Franche-Comté | -60 |
| 2018 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Kaunas | -55 |
| 2015 | 1 | Tournoi Individuel Cadets - Open Bresse | -46 |
| 2015 | 7 | Tournoi Individuel Cadets - de France - Cannes | -46 |
| 2014 | 1 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Cadets - de l'Aube - Troyes | -46 |
| 2014 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Nîmes | -46 |
| 2014 | 1 | Tournoi Individuel Cadets - Fontaines | -46 |


