KAGAWA Daigo
- Sexe : Homme
- Pays : Japon
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : +100 Open
| Les médailles de KAGAWA Daigo | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnat National Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Grand Chelem Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Juniors | |||
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Championnats du Monde par équipe | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Ulaanbaatar | +100 |
| 2025 | 1 | Championnat National Individuel Seniors - Zen Nihon - Tokyo | Open |
| 2021 | 5 | Championnat National Individuel Seniors - Open - Zen Nihon - Tokyo | Open |
| 2019 | 5 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Osaka | +100 |
| 2019 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Coupe du Kodokan - Chiba | +100 |
| 2018 | 3 | European Open Individuel Seniors - Oberwart | +100 |
| 2017 | 1 | Championnats du Monde par équipe Juniors - Zagreb | |
| 2017 | 3 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Zagreb | +100 |
| 2015 | 2 | Tournoi International Individuel Juniors - Bremen | +100 |
| 2014 | 1 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Aix-en-Provence | +100 |
| 2014 | 3 | Championnat National Individuel Juniors - Tokyo | +100 |


