SKELLEY Christopher
- Sexe : Homme
- Pays : Royaume-Uni
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : +90 -100
| Les médailles de SKELLEY Christopher | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Paralympics Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Championnats du monde IBSA (non-voyants) Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Championnats d'Europe IBSA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Grand Prix Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | Paralympics Individuel Seniors - Paris - J2 (mal-voyants) | +90 |
| 2021 | 1 | Paralympics Individuel Seniors - Tokyo | -100 |
| 2021 | 3 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - IBSA - Baku | -100 |
| 2019 | 1 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - ISBPA - Bakou | -100 |
| 2018 | 3 | Championnats du monde IBSA (non-voyants) Individuel Seniors - Oviedas | -100 |
| 2016 | 5 | Paralympics Individuel Seniors - Rio | -100 |
| 2015 | 3 | Championnats d'Europe IBSA Individuel Seniors - Odivelas | -100 |
| 2014 | 7 | Championnats du monde IBSA (non-voyants) Individuel Seniors - Colorado Springs | -100 |


