TAYMANS Cédric
- Sexe : Homme
- Pays : Belgique
- Né le : 1975-04-11
- Grade : 3
- Clubs : Crossing Bruxelles
- Taille : 169 cm
- Catégorie de Poids : -60 -66 -86
- TokuiWaza : seoi-nage
- Main Directrice : gauche
| Les médailles de TAYMANS Cédric | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Championnats d'Europe Individuel | 1 | 1 | 2 |
| Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2006 | 5 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Boras | -66 |
| 2001 | 2 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Munchen | -60 |
| 2001 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Paris | -60 |
| 2000 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Varsovie | -60 |
| 1999 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Bratislava | -60 |
| 1999 | 5 | Tournoi International Individuel Seniors - Paris | -60 |
| 1999 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Tokyo - Kano Cup | -60 |
| 1997 | 3 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Paris | -60 |
| 1995 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Valladolid | -60 |
| 1992 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Paris | -86 |
| 1992 | 1 | Tournoi International Individuel Seniors - Paris | -86 |
- jon ryuga


