WEISS Marc
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : ASPTT ANGERS
- Catégorie de Poids : -50 -55 -60
| Les médailles de WEISS Marc | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Criterium National Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label B FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Minimes | |||
| Championnats de France UNSS par équipe | 0 | 0 | 1 |
| Coupe Inter Regions Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 2 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Angers | -60 |
| 2017 | 7 | Tournoi Individuel Cadets - Open de Vendée | -60 |
| 2017 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Tours | -60 |
| 2016 | 3 | Tournoi Individuel Cadets - La Roche-sur-Yon | -60 |
| 2016 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Nantes | -55 |
| 2015 | 3 | Criterium National Individuel Cadets - Ceyrat | -55 |
| 2015 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Cadets - Open de Vendée | -55 |
| 2015 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Bressuire | -55 |
| 2014 | 2 | Tournoi Individuel Minimes - Lanester | -55 |
| 2014 | 3 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Saint-Berthevin (Nord-Ouest) | -50 |
| 2014 | 3 | Championnats de France UNSS par équipe Minimes - Collèges - Wassy | |
| 2014 | 2 | Tournoi Individuel Minimes - Open de Vendée | -50 |


