JACQUET Jonathan
- Sexe : Homme
- Pays : Suisse
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -73 -81
| Les médailles de JACQUET Jonathan | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Juniors | |||
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Swiss Open - Genève | -81 |
| 2012 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Marseille | -81 |
| 2011 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Malaga | -81 |
| 2011 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Hambourg | -81 |
| 2011 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Celje | -81 |
| 2011 | 5 | European Cup Individuel Seniors - British Open | -81 |
| 2010 | 5 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Sarajevo | -81 |
| 2010 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - US Open - Miami | -81 |
| 2009 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Besançon | -81 |
| 2007 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - Lyon | -73 |
| 2006 | 5 | Tournoi International Individuel Juniors - Lyon | -73 |
| 2005 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Zagreb | -73 |


