JONARD Cyril
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -81 -90
| Les médailles de JONARD Cyril | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Paralympics Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Championnats du Monde des sourds Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Championnats d'Europe DEAF Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Championnats d'Europe IBSA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Coupe de France des Entreprises Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Deaflympics Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | Paralympics Individuel Seniors - Paris - J1 (non-voyants) | -90 |
| 2021 | 2 | Championnats du Monde des sourds Individuel Seniors - Versailles | -81 |
| 2019 | 2 | Championnats d'Europe DEAF Individuel Seniors - Brasschaat | -81 |
| 2015 | 3 | Championnats d'Europe IBSA Individuel Seniors - Odivelas | -81 |
| 2014 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Toulouse | -81 |
| 2014 | 5 | Championnats du monde IBSA (non-voyants) Individuel Seniors - Colorado Springs | -81 |
| 2013 | 2 | Deaflympics Individuel Seniors - Sofia | -81 |
| 2009 | 3 | Deaflympics Individuel Seniors - Taiwan | -81 |
| 2008 | 3 | Coupe de France des Entreprises Individuel Seniors - Paris - INJ | -81 |
| 2008 | 2 | Paralympics Individuel Seniors - Pekin | -81 |






