DOMANSKI Tomasz
- Sexe : Homme
- Pays : Pologne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -100 -81 -90
| Les médailles de DOMANSKI Tomasz | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 2 | 1 |
| Seniors -23 ans | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 2 | 0 |
| Juniors | |||
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | European Open Individuel Seniors - Prague | -100 |
| 2017 | 5 | Universiades Individuel Seniors - Taipei | -100 |
| 2012 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Prague | -100 |
| 2012 | 2 | European Cup Individuel Seniors - Istanbul | -100 |
| 2012 | 2 | European Cup Individuel Seniors - Londres | -100 |
| 2011 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Celje | -100 |
| 2010 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Sarajevo | -100 |
| 2010 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Boras | -100 |
| 2009 | 2 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Paris | -100 |
| 2009 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Yerevan | -100 |
| 2008 | 5 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Bangkok | -90 |
| 2008 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - Lyon | -90 |
| 2005 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Cadets - Salzbourg | -81 |



