CALONE Romain
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : ADST
- Catégorie de Poids : -42 -46 -55 -60 -66
| Les médailles de CALONE Romain | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Criterium National Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Demi-finales championnats de France Individuel | 2 | 0 | 1 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Meze | -66 |
| 2017 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Nîmes | -66 |
| 2017 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Ceyrat | -66 |
| 2016 | 4 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Mèze | -60 |
| 2016 | 1 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Meze | -60 |
| 2015 | 2 | Criterium National Individuel Cadets - Ceyrat | -55 |
| 2015 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Saint-Cyprien | -55 |
| 2015 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Fos-sur-Mer | -55 |
| 2014 | 1 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Marseille - PACA | -46 |
| 2013 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Nîmes | -46 |
| 2013 | 5 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Fos-sur-Mer | -42 |


