RENDLE Sharon
- Sexe : Femme
- Pays : Royaume-Uni
- Grade :
- Clubs : Grimsby JC
- Catégorie de Poids : -52
- TokuiWaza : de-ashi-barai
| Les médailles de RENDLE Sharon | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Jeux Olympiques Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Championnats du Monde Individuel | 2 | 1 | 2 |
| Championnats d'Europe Individuel | 2 | 0 | 3 |
| Championnats d'Europe par équipe | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - La Haye | -52 |
| 1995 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Paris | -52 |
| 1995 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Birmingham | -52 |
| 1995 | 3 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Chiba | -52 |
| 1995 | 1 | Championnats d'Europe par équipe Seniors - Trnava | |
| 1992 | 1 | Tournoi International Individuel Seniors - Paris | -52 |
| 1992 | 3 | Jeux Olympiques Individuel Seniors - Barcelona | -52 |
| 1991 | 2 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Barcelona | -52 |
| 1990 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Frankfurt | -52 |
| 1989 | 1 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Belgrade | -52 |
| 1989 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Helsinki | -52 |
| 1987 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Paris | -52 |
| 1987 | 1 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Essen | -52 |
| 1986 | 3 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Maastricht | -52 |


