BOULICAUT Thomas
Fiche administrée par : Gregboul - Sexe : Homme
- Pays : France
- Né le : 2001-09-10
- Grade : Ceinture Noire 1 Dan
- Clubs : Sainte Geneviève des Bois - Pôle espoir de Reims
- Taille : 173 cm
- Catégorie de Poids : -46 -50 -66
- Main Directrice : droite
Anecdote : Groupe Essonne Minimes
| Les médailles de BOULICAUT Thomas | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Minimes | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Nogent-sur-OIse | -66 |
| 2015 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - Dijon | -50 |
| 2015 | 7 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Minimes - Leers | -50 |
| 2015 | 5 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Minimes - Maubeuge | -46 |
| 2014 | 2 | Tournoi Individuel Minimes - Mâcon | -46 |
| 2019 | 5 | championnat Départemental (Essonne) Juniors Brétigny sur orge | -60 |
| 2018 | 5 | championnat Régional (Paris) Cadets IJ Paris Equipe Ile de France | -60 |
| 2018 | 2 | championnat Départemental (Essonne) Seniors Brétigny sur orge 2ème Division | -60 |
| 2018 | 2 | championnat Départemental (Essonne) Seniors Brétigny sur orge | -60 |
- Phil taieb



