AYAKINA Tatiana
- Sexe : Femme
- Pays : Russie
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -44 -48 -52
| Les médailles de AYAKINA Tatiana | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Open Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 5 |
| Cadets | |||
| European Cup Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | European Open Individuel Seniors - Minsk | -48 |
| 2015 | 7 | European Cup Individuel Juniors - Berlin | -52 |
| 2015 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Varsovie | -52 |
| 2015 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Kaunas | -52 |
| 2014 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Leibnitz | -52 |
| 2014 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Deva | -52 |
| 2014 | 7 | European Cup Individuel Juniors - Kaunas | -52 |
| 2014 | 5 | European Open Individuel Seniors - Rome | -52 |
| 2013 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Kaunas | -48 |
| 2010 | 2 | European Cup Individuel Cadets - Szczyrk | -44 |


