CAGOL Anthony
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : ESSM KODOKAN DAUPHINE
- Catégorie de Poids : -42 -46
| Les médailles de CAGOL Anthony | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Minimes | |||
| Championnats de France FSGT Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - Romans | -46 |
| 2013 | 3 | Championnats de France FSGT Individuel Minimes - Toulouse | -42 |
| 2013 | 5 | Tournoi Individuel Minimes - Romans | -42 |
| 2012 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - La Motte Servolex | -42 |


