LIBOSAN Dani
- Sexe : Femme
- Pays : Pays-Bas
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -57
| Les médailles de LIBOSAN Dani | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi Super World Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Cup Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi continental Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | Tournoi continental Individuel Seniors - Celje | -57 |
| 2010 | 7 | Tournoi continental Individuel Seniors - British Open | -57 |
| 2010 | 1 | Tournoi Open Individuel Seniors - Antwerp | -57 |
| 2009 | 5 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Quindao | -57 |
| 2009 | 2 | Tournoi continental Individuel Seniors - German Open Sindelfingen | -57 |
| 2009 | 1 | European Cup Individuel Seniors - Celje | -57 |
| 2008 | 3 | Tournoi Super World Cup Individuel Seniors - Rotterdam | -57 |
| 2008 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Swiss Open | -57 |


