MAYER Nathan
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -66 -73 -81 -90
| Les médailles de MAYER Nathan | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Mulhouse | -81 |
| 2015 | 5 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Juniors - l'Aube | -90 |
| 2015 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Saint-Avold | -81 |
| 2014 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Thionville | -81 |
| 2014 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Lingolsheim | -73 |
| 2012 | 3 | Tournoi International Individuel Cadets - Open des Terres Rouges | -66 |


