AOUIDATE Sidi-Mohamed
Fiche administrée par : rachidbouderbala - Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : RCF, Lagardère Paris Racing
- Catégorie de Poids : +100 -100
| Les médailles de AOUIDATE Sidi-Mohamed | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnats de France 1e division Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Championnats de France 2e division Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Open Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Individuel | 1 | 1 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Championnats de France UNSS Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Fos-sur-Mer | -100 |
| 2014 | 1 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Colmar | -100 |
| 2011 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Fontaines | +100 |
| 2010 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - de Laval (53) | +100 |
| 2009 | 7 | Championnats de France 2e division Individuel Seniors - Paris | -100 |
| 2009 | 1 | Tournoi Individuel Seniors - d\'Echirolles (38) - challenge Tedesco | -100 |
| 2009 | 2 | Tournoi Open Individuel Seniors - New York | -100 |
| 2008 | 7 | Championnats de France 1e division par équipe Seniors - Paris | |
| 2008 | 1 | Tournoi International Individuel Seniors - US Open - Colorado Springs | -100 |
| 2008 | 3 | Championnats de France 1e division Individuel Seniors - Toulon | -100 |
| 2007 | 3 | Championnats de France 2e division Individuel Seniors - Aubières | -100 |
| 2005 | 3 | Championnats de France Individuel Juniors - Paris | -100 |
| 2005 | 3 | Championnats de France UNSS Individuel Juniors - Paris | -100 |
- rachidbouderbala


