BISACCIA Sam
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : JUDO 42
- Catégorie de Poids : -38 -46 -73
| Les médailles de BISACCIA Sam | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Minimes | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Rumilly | -73 |
| 2017 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Nîmes | -73 |
| 2013 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - Mions | -46 |
| 2013 | 5 | Tournoi Individuel Minimes - Romans | -46 |
| 2012 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - Open Bresse | -38 |


