PETIT Nathan
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : ROIFFIEUX JC
- Catégorie de Poids : -50 -55 -73 -81
| Les médailles de PETIT Nathan | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnats du monde IBSA (non-voyants) Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | Paralympics Individuel Seniors - Paris - J2 (mal-voyants) | -73 |
| 2021 | 5 | Paralympics Individuel Seniors - Tokyo | -81 |
| 2019 | 5 | Championnats d'Europe IBSA Individuel Seniors - Genova | -81 |
| 2019 | 5 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - ISBPA - Bakou | -81 |
| 2018 | 3 | Championnats du monde IBSA (non-voyants) Individuel Seniors - Oviedas | -81 |
| 2018 | 7 | Championnats de France 3e division Individuel Seniors - Villebon-sur-Yvette | -81 |
| 2017 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Ceyrat | -81 |
| 2016 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Ceyrat | -81 |
| 2013 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Dijon | -55 |
| 2013 | 5 | Tournoi Individuel Cadets - Romans | -55 |
| 2012 | 2 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Dijon | -50 |
- PETITMANU


