PAOLI Alexandra
Fiche administrée par : patrick Gronencheldd- Sexe : Femme
- Pays : France
- Grade : Marron
- Clubs : JC ST MANDRIER
- Catégorie de Poids : -36 -44 -63
Les médailles de PAOLI Alexandra | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnats de France militaires Individuel | 0 | 0 | 1 |
Cadets | |||
Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2018 | 3 | Championnats de France militaires Individuel Seniors - Foix | -63 |
2013 | 7 | Coupe de France Individuel Cadets - Ceyrat | -44 |
2013 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Marseille | -44 |
2011 | 5 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Valence (Sud-Est) | -36 |
2013 | 1 | championnat Régional (PACA) Cadets mandelieu | -44 |
2012 | 2 | tournoi Minimes St-Cyprien | -36 |
2012 | 1 | tournoi Minimes st-Raphaël | -36 |
2011 | 1 | championnat Départemental (Var) Minimes le Luc en Provence | -36 |
2011 | 2 | championnat Régional (PACA) Minimes cavalaire | -36 |
2011 | 3 | tournoi Minimes Mions | -36 |
2011 | 1 | tournoi Minimes Monaco | -36 |
2011 | 1 | tournoi Minimes des Crocs rois La Crau | -36 |
2011 | 1 | tournoi Minimes Apt | -36 |
2010 | 1 | tournoi Minimes Aix en Provence | -36 |
0000 | 2 | championnat Départemental (Var) Benjamins La Moutonne | -44 |
0000 | 2 | tournoi Cadets Tournoi des châtaignesau Luc en Provence | -40 |
- Alex83220