LOUIS Marc
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : J.C.NEUFCHATEAU
- Catégorie de Poids : -50 -55 -60
| Les médailles de LOUIS Marc | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnats de région Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Criterium National Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Championnats de région Individuel Seniors - Grand Est | -60 |
| 2019 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Mulhouse - Grand Est | -60 |
| 2017 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Dijon | -60 |
| 2016 | 5 | Coupe de France Individuel Juniors - Paris | -60 |
| 2016 | 4 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Franche-Comté - Besançon | -60 |
| 2016 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Mulhouse | -60 |
| 2015 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Thionville | -60 |
| 2014 | 3 | Criterium National Individuel Cadets - Ceyrat | -60 |
| 2012 | 2 | Tournoi Individuel Cadets - Thionville | -55 |
| 2011 | 5 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Besançon (Nord-Est) | -50 |


