DANIEL Luc
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : DOJO DU PLESSIS
- Catégorie de Poids : -42 -46 -50 -55 -60 -66
| Les médailles de DANIEL Luc | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cadets | |||
| Championnats de France UGSEL Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Minimes | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | Tournoi Individuel Cadets - Lanester | -66 |
| 2013 | 7 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Cadets - Lanester | -60 |
| 2013 | 3 | Championnats de France UGSEL Individuel Cadets - Vendôme | -55 |
| 2013 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Angers | -55 |
| 2013 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Gouesnou | -55 |
| 2012 | 2 | Tournoi Individuel Minimes - Cesson | -50 |
| 2011 | 5 | Tournoi Individuel Minimes - Lanester | -50 |
| 2011 | 5 | Tournoi Individuel Minimes - Cornouaille-Quimper | -46 |
| 2011 | 7 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Saint-Berthevin (Nord-Ouest) | -42 |


