HANKE Danny
- Sexe : Homme
- Pays : Allemagne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -100 -90
| Les médailles de HANKE Danny | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 2 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | European Cup Individuel Juniors - Berlin | -100 |
| 2015 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Varsovie | -100 |
| 2015 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - Bremen | -100 |
| 2014 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Wroclaw | -100 |
| 2014 | 2 | European Cup Individuel Juniors - Kaunas | -100 |
| 2014 | 2 | European Cup Individuel Juniors - Thessaloniki | -100 |
| 2011 | 7 | European Cup Individuel Cadets - Szczyrk | -90 |
| 2011 | 5 | European Cup Individuel Cadets - Berlin | -90 |
| 2011 | 5 | Tournoi International Individuel Cadets - Masters Bremen | -90 |


