CAMPESTRIN Nadia
- Sexe : Femme
- Pays : Suisse
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -78
| Les médailles de CAMPESTRIN Nadia | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Vienne | -78 |
| 2008 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Sens | -78 |
| 2008 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Varsovie | -78 |
| 2008 | 3 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Bangkok | -78 |


