LUSNIKOVA Tetyana
- Sexe : Femme
- Pays : Ukraine
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -48 -52
| Les médailles de LUSNIKOVA Tetyana | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi World Cup Individuel | 0 | 2 | 1 |
| Tournoi Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Tunis | -48 |
| 2010 | 5 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Sofia | -48 |
| 2009 | 5 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Ulan Bator | -48 |
| 2009 | 3 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Minsk | -48 |
| 2009 | 2 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Madrid | -48 |
| 2009 | 7 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Prague | -48 |
| 2009 | 2 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Sofia | -48 |
| 2008 | 3 | Tournoi Open Individuel Seniors - Celje | -52 |
| 2008 | 5 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Rome | -48 |
| 2001 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Budapest | -48 |


