DAVID Anthony
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : J C MARMANDE
- Catégorie de Poids : +73 -42
| Les médailles de DAVID Anthony | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Minimes | |||
| Coupe Inter Regions Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | Tournoi Individuel Minimes - Romans | +73 |
| 2014 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - Romans | +73 |
| 2013 | 5 | Tournoi Individuel Minimes - Limonest | +73 |
| 2009 | 3 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Lormont (Sud-Ouest) | -42 |


