KUKOVICA David
- Sexe : Homme
- Pays : Slovénie
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -90
| Les médailles de KUKOVICA David | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| African Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Cup Individuel | 0 | 2 | 1 |
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | African Open Individuel Seniors - Dakar | -90 |
| 2018 | 7 | European Open Individuel Seniors - Madrid | -90 |
| 2018 | 2 | European Cup Individuel Seniors - Dubrovnik | -90 |
| 2015 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Belgarde | -90 |
| 2015 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Sarajevo | -90 |
| 2015 | 7 | African Open Individuel Seniors - Tunis | -90 |
| 2014 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Wroclaw | -90 |
| 2014 | 2 | European Cup Individuel Seniors - Belgrade | -90 |
| 2014 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Bratislava | -90 |
| 2014 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Sarajevo | -90 |
| 2013 | 7 | European Open Individuel Seniors - Glasgow | -90 |
| 2013 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Bratislava | -90 |
| 2013 | 5 | European Open Individuel Seniors - Bucarest | -90 |
| 2011 | 5 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Lommel | -90 |
| 2011 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Prague | -90 |
| 2010 | 7 | Tournoi International Individuel Juniors - Prague | -90 |
| 2010 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Kaunas | -90 |


