HILL Joshua
- Sexe : Homme
- Pays : Royaume-Uni
- Grade :
- Clubs : Lordswood Budokan
- Catégorie de Poids : +90 -60 -66
| Les médailles de HILL Joshua | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Kaunas | -66 |
| 2011 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Glasgow - Scotland | -60 |
| 2008 | 3 | Tournoi Individuel Cadets - Saint-Etienne | +90 |


