RANSON Pierre
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : JUDO CLUB AUBI
- Catégorie de Poids : -38 -46 -60
| Les médailles de RANSON Pierre | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Tournoi Label B FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Juniors - Neuville-en-Ferrain | -60 |
| 2011 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Lallaing | -46 |
| 2010 | 7 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Laon (Nord) | -38 |


