KLIJNSTRA Bernard
- Sexe : Homme
- Pays : Pays-Bas
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -81 -90
| Les médailles de KLIJNSTRA Bernard | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Tournoi International Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Cadets | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | Tournoi International Individuel Juniors - Bremen | -90 |
| 2015 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Coimbra | -90 |
| 2015 | 2 | Tournoi International Individuel Juniors - Dutch Open Eindhoven | -90 |
| 2014 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Wasquehal | -90 |
| 2011 | 5 | Championnats du Monde Individuel Cadets - Kiev | -81 |
| 2011 | 5 | European Youth Olympic Festival Individuel Cadets - Trabzon | -81 |
| 2011 | 3 | European Cup Individuel Cadets - Szczyrk | -81 |
| 2011 | 3 | Tournoi International Individuel Cadets - Masters Bremen | -81 |
| 2010 | 7 | Tournoi International Individuel Cadets - Bremen | -81 |


