SCHWISSOW Paul
- Sexe : Homme
- Pays : Allemagne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -46 -50 -60
| Les médailles de SCHWISSOW Paul | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cadets | |||
| European Cup Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Kaunas | -60 |
| 2011 | 2 | European Cup Individuel Cadets - Berlin | -50 |
| 2010 | 3 | Tournoi International Individuel Cadets - Bremen | -46 |


