KINGSTON Danny
- Sexe : Homme
- Pays : Royaume-Uni
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -71
| Les médailles de KINGSTON Danny | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Championnats d'Europe par équipe | 0 | 0 | 1 |
| World Masters Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1997 | 2 | World Masters Individuel Seniors - Munich | -71 |
| 1997 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Ostende | -71 |
| 1996 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - La Haye | -71 |
| 1996 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Paris | -71 |
| 1995 | 3 | Championnats d'Europe par équipe Seniors - Trnava |


