KIEL Danny-Paul
- Sexe : Homme
- Pays : Allemagne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -50 -55 -60
| Les médailles de KIEL Danny-Paul | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Tournoi International Individuel | 1 | 1 | 1 |
| Cadets | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | Championnats d'Europe Universitaires Individuel Seniors - Coimbra | -60 |
| 2013 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Sindelfingen | -60 |
| 2010 | 1 | Tournoi International Individuel Juniors - Prague | -55 |
| 2010 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - St Petersburg | -55 |
| 2010 | 2 | Tournoi International Individuel Juniors - Bremen | -55 |
| 2008 | 5 | Tournoi International Individuel Juniors - Cetniewo | -55 |
| 2007 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Cadets - Valetta | -50 |


