INGRAM Samuel
- Sexe : Homme
- Pays : Royaume-Uni
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -100 -90
| Les médailles de INGRAM Samuel | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Paralympics Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Championnats du monde IBSA (non-voyants) Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Championnats d'Europe IBSA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | Championnats du monde IBSA (non-voyants) Individuel Seniors - Oviedas | -100 |
| 2016 | 5 | Paralympics Individuel Seniors - Rio | -90 |
| 2015 | 3 | Championnats d'Europe IBSA Individuel Seniors - Odivelas | -90 |
| 2013 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Tampere | -90 |
| 2012 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Wasquehal | -90 |
| 2012 | 2 | Paralympics Individuel Seniors - Londres | -90 |
| 2010 | 7 | Tournoi continental Individuel Seniors - British Open | -90 |
| 2008 | 3 | Paralympics Individuel Seniors - Pekin | -90 |


