REMOND-TIEDREZ Antoine
- Sexe : Homme
- Pays : Luxembourg
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -73
| Les médailles de REMOND-TIEDREZ Antoine | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnat National Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Championnat National Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | Championnat National Individuel Juniors - Luxembourg | -73 |
| 2010 | 3 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -73 |


