AACH Eric
Fiche administrée par : AacEr050- Sexe : Homme
- Pays : Luxembourg
- Grade : 1. Dan
- Clubs : JC Bonnevoie
- Taille : 179 cm
- Catégorie de Poids : -73 -81
- Main Directrice : droite
Les médailles de AACH Eric | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnat National Individuel | 1 | 0 | 2 |
Juniors | |||
Championnat National Individuel | 1 | 1 | 0 |
Tournoi Individuel | 0 | 1 | 0 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2012 | 5 | Tournoi International Individuel Seniors - Open des Terres Rouges | -81 |
2012 | 3 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -81 |
2011 | 5 | Tournoi Individuel Seniors - Lorlux Judo Event | -81 |
2011 | 3 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -81 |
2011 | 1 | Championnat National Individuel Juniors - Luxembourg | -81 |
2011 | 2 | Tournoi Individuel Juniors - Open Bresse | -81 |
2010 | 2 | Championnat National Individuel Juniors - Luxembourg | -73 |
2010 | 1 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -73 |
2009 | 1 | inter-club Seniors Luxembourg | -73 |
2009 | 5 | tournoi Seniors Esch-Alzette | -73 |
2009 | 5 | tournoi Seniors Esch-Alzette | -73 |
2009 | 3 | tournoi Seniors Jodoigne | -73 |
2009 | 9 | tournoi Juniors Coimbra (Portugal) | -73 |
2008 | 3 | tournoi Cadets Wilrijk | -73 |
- Philippe75