ECOCHARD Pierre-Alexandre
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : C. Polliat
- Catégorie de Poids : +100 +90 -100 -81 -90
| Les médailles de ECOCHARD Pierre-Alexandre | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Juniors | |||
| Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 1 | 2 | 1 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 2 | 0 |
| Tournoi Label B FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Amneville - Lorraine | +100 |
| 2015 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Open Bresse | +100 |
| 2014 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Chalon sur Saône | +100 |
| 2014 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Metz - Moselle | +100 |
| 2014 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Besançon | +100 |
| 2014 | 1 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Besançon | +100 |
| 2014 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Dijon | +100 |
| 2014 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Rumilly | +100 |
| 2013 | 3 | Tournoi Individuel Juniors - Open Bresse | -100 |
| 2012 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Juniors - Châlon - Open de Bourgogne | -100 |
| 2012 | 2 | Tournoi Individuel Juniors - Tournon | +90 |
| 2012 | 1 | Tournoi Individuel Juniors - Open Bresse | -100 |
| 2011 | 2 | Tournoi Individuel Juniors - Open Bresse | -90 |
| 2010 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Besançon | -81 |


