DOUMA BENYAMINA Romain
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : J.C.SAVERNE
- Catégorie de Poids : -60 -66 -73
| Les médailles de DOUMA BENYAMINA Romain | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Championnats de région Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Cadets | |||
| Championnats de France 1e division Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Championnats de région Individuel Juniors - Grand Est - Amneville | -73 |
| 2025 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Dijon | -66 |
| 2024 | 1 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Forges les Eaux | -66 |
| 2024 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Harnes | -66 |
| 2024 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Clermont Ferrand | -66 |
| 2024 | 3 | Championnats de France 1e division Individuel Cadets - Paris - Dojo de Paris | -60 |


