FUJISAKA Taikoh
- Sexe : Homme
- Pays : Japon
- Grade :
- Clubs : JAPON
- Catégorie de Poids : -60 -66
| Les médailles de FUJISAKA Taikoh | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnat National Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Grand Chelem Individuel | 0 | 2 | 0 |
| Tournoi Grand Prix Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Asian Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
| European Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Universiades Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Paris | -66 |
| 2024 | 2 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Tokyo | -66 |
| 2021 | 2 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Paris | -66 |
| 2021 | 2 | Championnat National Individuel Seniors - Fukuoka | -66 |
| 2020 | 1 | Tournoi Individuel Seniors - Coupe du Kodokan - Chiba | -66 |
| 2019 | 1 | Asian Open Individuel Seniors - Taipei | -66 |
| 2017 | 1 | Universiades Individuel Seniors - Taipei | -60 |
| 2017 | 1 | European Open Individuel Seniors - Rome | -60 |
| 2016 | 2 | European Cup Individuel Juniors - Gdynia | -60 |
| 2015 | 2 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Jeju | -66 |
| 2015 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Leibnitz | -60 |
| 2014 | 1 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Aix-en-Provence | -60 |


