ROZIC Alan
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : DOJO 3 RIVIERES
- Catégorie de Poids : -34
| Les médailles de ROZIC Alan | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Minimes | |||
| Coupe Inter Regions Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Individuel | 1 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Vitré | -34 |
| 2015 | 2 | Tournoi Individuel Minimes - Cesson | -34 |
| 2014 | 1 | Tournoi Individuel Minimes - Lanester | -34 |
| 2014 | 7 | Tournoi Individuel Minimes - Cesson | -34 |
| 2013 | 7 | Tournoi Individuel Minimes - Lanester | -34 |


